Chip Terminations 50Ω 2w DC-12GHz BeO AlN Al2O3 1.1*0.7
1. We supply various electronic components and welcome your inquiry
2. Recovery of electronic components
3. Sincerely look forward to your cooperation!
Flange Termination 200watt 2ohm RF Termination Microwave Resistor High Power Dummy Load
Used and refurbished 100% DC Resistance Check Tested
MILITARY/INSTRUMENTATION RESISTIVE COMPONENTS
Features:
• DC – 12.0 GHz
• 2 Watts
• BeO Ceramic
• Non-Nichrome Resistive
Element
• Low VSWR
• 100% Tested
50ohm 2W DC 12GHz BeO AlN Al2O3 Chip Resistor 1.1*0.7mm 0
50ohm 2W DC 12GHz BeO AlN Al2O3 Chip Resistor 1.1*0.7mm 1
50ohm 2W DC 12GHz BeO AlN Al2O3 Chip Resistor 1.1*0.7mm 2
(Chip Terminations)
额定功率 频率范围 最大驻波比 尺寸 产品型号
Power Rating Frequency VSWR Dimensions(mm) Model
(W) (GHz) (Max) W L H A B C
2 DC-12 1.2 1.1 0.7 0.25 N/A N/A N/A RFR50-2CT49701A
20 DC-18 1.35 1.27 2.54 0.38 0.8 0.6 N/A RFR50-20CT43711A
8 DC-3 1.25 1.5 3 0.38 N/A N/A N/A RFR50N-8CT15802A
20 DC1.8-2.2 1.20 2.2 2 0.4 N/A N/A N/A RFR50-20CT21902A
20 DC-12 1.40 3 2.5 0.6 N/A N/A N/A RFR50-20CT0215A
20 DC-3 1.40 4 4 1 0.8 N/A N/A RFR50N-20CT0706A
20 DC-18 1.35 5 2.5 0.6 0.9 0.5 N/A RFR50-20CT0406A
80 DC-6 1.25 5 5 1 3 0.8 N/A RFR50N-80CT5901A
40 DC-3 1.20 6 4.7 1 1.4 1 N/A RFR50-40CT0906A
100 DC-4 1.20 6.35 6.35 1 1.4 1 N/A RFR50-100CT3341A
150 DC-4 1.20 6.35 9.5 1.5 1.6 1 N/A RFR50N-150CT4701A
50 DC-7.2 1.20 7 3.7 1 1.2 1 N/A RFR50-50CT0502A
100 DC-3 1.20 8.9 5.7 1 1.5 1.1 N/A RFR50N-100CT4503A
250 DC-2.7 1.25 9.5 5.7 1 2.4 N/A N/A RFR50N-250CT9404A
150 DC-2.5 1.20 9.5 6.35 1 1.4 1 N/A RFR50N-150CT2323A
250 DC-3 1.20 9.5 9.5 1 3 1.1 N/A RFR50N-250CT2525A
Our Other Product:
1 Chip Terminations
2 Lead Termination
3 Flange Termination
4 Chip Resistors
5 Leaded Resistors
6 Flange Mount Resistor
7 Chip Attenuators
8 Flange Mount Attenuator
9 Coaxial Fixed Attenuators
10 Variable Attenuators
11 Step Attenuators
12 Waveguide Terminations
13 Coaxial Terminations
14 Mismatch Terminations
50ohm 2W DC 12GHz BeO AlN Al2O3 Chip Resistor 1.1*0.7mm 3