Flexible Foam Vacuum Gripper With Adaptable Sealing Lip Easy Operation

Product Description Foam Vacuum Gripper​ Large Area External Rubber Suction Cups ATD MX39 1. Highlights Flexible, adaptable sealing lip; Robust, reinforced main body; Supporting studs on the suction surface; 2. Technical Data: Type Number of suction holes Required suction volume Suction force Wei...
Product Description
Foam Vacuum Gripper​ Large Area External Rubber Suction Cups ATD MX39

1. Highlights

Flexible, adaptable sealing lip;
Robust, reinforced main body;
Supporting studs on the suction surface;
2. Technical Data:

Type Number of suction holes Required suction volume Suction force Weight
【I/min】 【N】 【kg】
ATD-SVK 294 MX39 15 150 155 2.8
ATD-SVK 420 MX39 23 300 250 3.6
ATD-SVK 508 MX39 27 370 295 4
ATD-SVK 618 MX39 33 450 360 4.5
ATD-SVK 816 MX39 44 600 480 6.8
ATD-SVK 978 MX39 53 750 580 8
ATD-SVK 1212 MX39 66 900 720 9.4
ATD-SVK 1410 MX39 77 1050 840 10.9


3. Design data:

Flexible Foam Vacuum Gripper With Adaptable Sealing Lip Easy Operation 0

Type Dimensions(mm)
B D H H1 H2 H3 H4 L L2 L3 Y1
ATD-SVK 294 MX39 130 60 50 38 9.7 7.7 46 294 278 68 98
ATD-SVK 420 MX39 130 60 50 38 9.7 7.7 46 420 404 68 98
ATD-SVK 508 MX39 130 60 50 38 9.7 7.7 46 508 492 68 98
ATD-SVK 618 MX39 130 60 50 38 9.7 7.7 46 618 602 68 98
ATD-SVK 816 MX39 130 60 50 38 9.7 7.7 46 816 800 68 98
ATD-SVK 978 MX39 130 60 50 38 9.7 7.7 46 978 962 68 98
ATD-SVK 1212 MX39 130 60 50 38 9.7 7.7 46 1212 1196 68 98
ATD-SVK 1410 MX39 130 60 50 38 9.7 7.7 46 1410 1394 68 98

Associated Products

Related Products